價格
¥125.00
型號
CDM2B32-250Z
品牌
SMC
所在地
嘉定區(qū)
更新時間
2025-10-01 09:45:55
瀏覽次數(shù)
次
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
內(nèi)置磁環(huán) | D | 內(nèi)置磁環(huán) |
形式 | - | 氣壓式 |
安裝形式 | B | 基本型(兩側(cè)帶凸臺) |
缸徑 | 32 | 缸徑 32mm |
通口螺紋的種類 | - | Rc |
氣缸行程 | 250 | 氣缸行程 250mm |
氣缸追記號 | - | 橡膠緩沖,桿端外螺紋,無防護套 |
雙行程標記 | - | 無雙行程標記 |
氣缸行程2 | - | 無氣缸行程2 |
氣缸追記號2 | - | 橡膠緩沖,桿端外螺紋,無防護套 |
擺動底座 | - | 無底座 |
桿端安裝件 | - | 無支件 |
磁性開關(guān)型號 | - | 無磁性開關(guān) |
磁性開關(guān)個數(shù) | - | 2個 或 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標準 |
其他特性 | ||
字段描述 | 取值描述 | |
配管口徑 | 1月8日 | |
適用流體 | 空氣 | |
動作方式 | 雙作用 | |
桿端外螺紋尺寸 | M10X1.25 | |
*低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa | |
*使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa | |
保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa | |
使用流體溫度 *小値 [°C] | -10 ℃ | |
使用流體溫度 *値 [°C] | 60 ℃ | |
周圍溫度 *小值 [°C] | -10 ℃ | |
周圍溫度 *值 [°C] | 60 ℃ | |
給油 | 不給油式 | |
使用活塞速度 *小值 [mm/s] | 5 mm/s | |
使用活塞速度 *值 [mm/s] | 750 mm/s | |
允許動能 [J] | 0.65 J | |
活塞桿直徑 [mm] | 12 mm | |
受壓面積 IN [mm2] | 691 mm2 | |
受壓面積 OUT [mm2] | 804 mm2 | |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 138 N | |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 207 N | |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 276 N | |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 346 N | |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 415 N | |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 484 N | |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 553 N | |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 622 N | |
理論推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 691 N | |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 161 N | |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 241 N | |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 322 N | |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 402 N | |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 482 N | |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 563 N | |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 643 N | |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 724 N | |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 804 N |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務| 會員服務| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務條款
原裝進口日本SMC氣缸CDM2B32-250Z