價格
電議
型號
FA611
品牌
高德智感
所在地
暫無
更新時間
2025-09-19 10:16:29
瀏覽次數(shù)
次
技術參數(shù)
Model
FA611
添加對比
聲學 | ||||
---|---|---|---|---|
麥克風陣列 | 128個 | |||
聲波頻率 | 0kHz至65kHz, 量程可調 | |||
聲壓范圍 | 0~120dB | |||
幀頻 | 30Hz | |||
檢測模式 | 局放/泄漏 |
紅外熱成像 (需配紅外模塊) | ||||
---|---|---|---|---|
探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
紅外分辨率 | 640×512@12μm | |||
分辨率技術 | 支持, 提升至1280×1024 | |||
NETD | 30mK | |||
紅外幀頻 | 50Hz/9Hz | |||
焦距 | 13mm/17.7mm | |||
測溫范圍 | 支持自動切檔: -40°C~150°C, 0°C~650°C | |||
測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 |
* 以上數(shù)據均為實驗室特定測試環(huán)境下所得,但是受外部環(huán)境多重因素影響,您的測試結果可能有所不同。所有產品信息均以實物為準。制造商保留更改技術規(guī)格的權利,恕不另行通知或承擔任何責任。
查看更多
其他推薦產品