特點(diǎn):
- 能檢測(cè)4種氣體和溫度
- 本質(zhì)安全/防爆結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
- 防水設(shè)計(jì)
- 能長(zhǎng)時(shí)間檢測(cè)(約12小時(shí))
- 360度聲光報(bào)警
- 使用充電電池
- 數(shù)據(jù)記錄(*長(zhǎng)180天)
型 號(hào) | GX-3000 | ||||
檢測(cè)氣體 | 氧氣 | 可燃性氣體 | 硫化氫 | 一氧化碳 | |
檢測(cè)原理 | 交流電池式 | 接觸燃燒式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 | |
檢測(cè)范圍 | 基本 | 0-25.0vol% | 0-*lel | 0-30.0ppm | 0-150ppm |
服務(wù) | 25.1-40.0vol% | —— | 30.5-100.0ppm | 151-500ppm | |
報(bào)警設(shè)定 | 1st18VOL% | 1st10% LEL | 1st10.0ppm | 1st25ppm | |
2nd16VOL% | 2nd50%LEL | 2nd30.0ppm | 2nd50ppm | ||
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式 | ||||
應(yīng)答時(shí)間 | 90%的應(yīng)答時(shí)間在30秒內(nèi) | ||||
警報(bào)的種類(lèi) | 氣體警報(bào)(STEL、TWA)、量程警報(bào)(連續(xù)測(cè)定模式時(shí)) | ||||
報(bào)警的表示 | 氣體報(bào)警時(shí):燈光閃爍、蜂鳴器斷斷續(xù)續(xù)鳴笛、氣體濃度值閃爍 | ||||
使用溫度范圍 | -20℃~~+40℃,30~~95%RH(趨向結(jié)霜) | ||||
電 源 | 內(nèi)藏Ni-Cd電池、直接充電式 | ||||
連續(xù)使用時(shí)間 | 約12小時(shí)(連續(xù)測(cè)定模式下)[標(biāo)準(zhǔn)] | ||||
防爆構(gòu)造 | 本質(zhì)安全、耐壓防爆構(gòu)造、Exiad Ⅱ BT3X | ||||
主要機(jī)能 | LCD背景燈顯示屏 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)附屬品 | ①保護(hù)用橡膠套 ②掛鉤 ③S型掛鉤兩個(gè) | ||||
選 配 | ①充電器 ②掛鉤(5m)套裝 ③數(shù)據(jù)記錄用程序 ④文件 | ||||
外型尺寸/質(zhì)量 | 約5.6(W)×152(H)×56(D)mm 約500g |
其他推薦產(chǎn)品
日本理研 GX-3000復(fù)合式多種氣體檢測(cè)儀