推薦資料
更多
- ·江門電容器YKDR-0.45-30-...
- ·萬寧市Y-63B-F代理商報價/20...
- ·DXNA1-oQ4高壓帶電帶電顯示器
- ·遼陽MU1-404602P網(wǎng)上
- ·馬鞍山過電壓保護(hù)器SK-TBP-A-...
- ·貴州省電磁閥MC50-11N1
- ·廣東滾筒500*1150
- ·淄博GNLB電力有源濾波裝置APF廠...
- ·智能操控裝置DKC-1000廠家
- ·南開區(qū)微壓力變送器 聯(lián)系人/2025...
- ·南昌JRD930kA1/2025已更...
- ·桂林電容電抗器BKS14-200/5...
- ·SBL-R18-8DAA接近原理
- ·松原LYS4-104P/2025已更...
首頁 >北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司> 技術(shù)文章> 日本三豐MITUTOYO小型激光位移傳感器19082CD22-35V
日本三豐MITUTOYO小型激光位移傳感器19082CD22-35V
2025/03/14 15:58:34
小型激光位移傳感器 OPTEX FA CD22系列 模擬輸出型 (編碼型)
*有關(guān)產(chǎn)品的*庫存狀況和交貨日期,請與貿(mào)易公司或我們的銷售辦事處聯(lián)系。
*商品圖片僅用于說明目的。 可能與實際產(chǎn)品有所不同。 請務(wù)必查看產(chǎn)品詳細(xì)信息的規(guī)格。
產(chǎn)品型號
19079CD22-15A型
19080CD22-15V 型
19081CD22-35A 型
19082CD22-35V 系列
19083CD22-100A2 型
主要特點
18×31×44 mm(W×D×H)の中に新方式ハイブリッドレンズを採用し、レーザ変位センサとして圧倒的なクラス*小サイズを?qū)g現(xiàn)します。
小型ボディながら、4桁の見やすいデジタルパネルメータを內(nèi)蔵。その場で距離が確認(rèn)可能で、4つの操作ボタンにより多機(jī)能ながら簡単操作を?qū)g現(xiàn)します。
視認(rèn)性と操作性に優(yōu)れた外部アンプユニットを新たにラインアップ、機(jī)械內(nèi)部など狹い空間に取り付けても、離れた場所で操作が可能です。2ヘッドによる厚み測定や段差測定の演算も簡単に行えます。
規(guī)范
標(biāo)志 | CD22-15A型 | CD22-15V 型 | CD22-35A 型 | CD22-35V 系列 | CD22-100A2 型 | CD22-100V2 |
---|---|---|---|---|---|---|
コードNo. | 19079 | 19080 | 19081 | 19082 | 19083 | 19084 |
測定用レーザ 媒體 | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ |
測定用レーザ 波長(nm) | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
測定用レーザ 出力(μW) | 390 | 390 | 390 | 390 | ||
測定中心距離(mm) | 100 | |||||
測定範(fàn)囲(mm) | ±5 | ±5 | ±15 | ±15 | ±50 | ±50 |
スポットサイズ | 約0.5×0.7mm | 約0.5×0.7mm | 約0.45×0.8mm | 約0.45×0.8mm | 約0.6×0.7mm | 約0.6×0.7mm |
サンプリング周期 | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO |
溫度特性 | ±0.02% F.S./℃ | ±0.02% F.S./℃ | ±0.02% F.S./℃ | ±0.02% F.S./℃ | ±0.05% F.S./℃ | ±0.05% F.S./℃ |
対応規(guī)格 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 |
保護(hù)等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
レーザクラス IEC/JIS | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 2 | CLASS 2 |
レーザクラス FDA | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 2 | CLASS 2 |
リニアリティ | ±0.1% F.S. | ±0.1% F.S. | ±0.1% F.S. | ±0.1% F.S. | ±0.1% F.S. | ±0.5% F.S. |
繰返し精度 | 1 μm | 1 μm | 6 μm | 6 μm | 20 μm | 20 μm |
接続形態(tài) | ケーブル長2 m、?4.5 | ケーブル長2 m、?4.5 | ケーブル長2 m、?4.5 | ケーブル長2 m、?4.5 | ケーブル長2 m、?4.5 | ケーブル長2 m、?4.5 |
表示部 | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) |
アナログ出力 | 4~20 mA, 負(fù)荷インピーダンス:300 Ω以下 | 0~10 V, 出力インピーダンス:100 Ω | 4~20 mA, 負(fù)荷インピーダンス:300 Ω以下 | 0~10 V, 出力インピーダンス:100 Ω | 4~20 mA, 負(fù)荷インピーダンス:300 Ω以下 | 0~10 V, 出力インピーダンス:100 Ω |
制御出力 | NPN/PNPオープンコレクタ(機(jī)能內(nèi)切り替え) 100 mA max./DC30 V 殘留電圧1.8 V | NPN/PNPオープンコレクタ(機(jī)能內(nèi)切り替え) 100 mA max./DC30 V 殘留電圧1.8 V | NPN/PNPオープンコレクタ(機(jī)能內(nèi)切り替え) 100 mA max./DC30 V 殘留電圧1.8 V | NPN/PNPオープンコレクタ(機(jī)能內(nèi)切り替え) 100 mA max./DC30 V 殘留電圧1.8 V | NPN/PNPオープンコレクタ(機(jī)能內(nèi)切り替え) 100 mA max./DC30 V 殘留電圧1.8 V | NPN/PNPオープンコレクタ(機(jī)能內(nèi)切り替え) 100 mA max./DC30 V 殘留電圧1.8 V |
材質(zhì) | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト |
耐環(huán)境性 耐振動 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 |
耐環(huán)境性 耐衝撃 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 |
保護(hù)回路 | 逆接続保護(hù)、過電流保護(hù)機(jī)能 | 逆接続保護(hù)、過電流保護(hù)機(jī)能 | 逆接続保護(hù)、過電流保護(hù)機(jī)能 | 逆接続保護(hù)、過電流保護(hù)機(jī)能 | 逆接続保護(hù)、過電流保護(hù)機(jī)能 | 逆接続保護(hù)、過電流保護(hù)機(jī)能 |
使用環(huán)境溫度範(fàn)囲(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
使用環(huán)境濕度範(fàn)囲(非結(jié)露)(%RH) | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 |
使用周囲照度 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 |
質(zhì)量(g) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
*消費電力(W) | 70 mA以下(DC24 V時) | 70 mA以下(DC24 V時) | 70 mA以下(DC24 V時) | 70 mA以下(DC24 V時) | 70 mA以下(DC24 V時) | 70 mA以下(DC24 V時) |
供給電源電圧 | DC12~24 V ±10% | DC12~24 V ±10% | DC12~24 V ±10% | DC12~24 V ±10% | DC12~24 V ±10% | DC12~24 V ±10% |
測定用レーザ 出力(mW) |