推薦資料
更多
- ·ESS422UD/2024已更新(新...
- ·RP11BAC220給料機用阻旋料位...
- ·WS90502廠家批發(fā)相位變送器
- ·PMW310I/2024已更新(...
- ·LDAUB3Y廠家批發(fā)XDJCJA1...
- ·壓力變送器PMP131-A1101A...
- ·DS4-340-4K0-MR4514...
- ·FPWT廠家批發(fā)BMDISI
- ·RN3002B-022AH3A4B料...
- ·HL-700A1/2024已更新(現(xiàn)...
- ·HDD3U廠家批發(fā)PS866X96P
- ·SHSMS-LW2002K化工粉塵料...
- ·PA384-TD184Q-9X1/2...
- ·GD8912廠家批發(fā)JA8663I3
- ·L2000C射頻導納料位計
首頁 >啟航檢測科技(上海)有限公司> 技術(shù)文章> AM2R-20X22-38?歐標探頭
AM2R-20X22-38?歐標探頭
2024/12/01 11:41:57
AM2R-20X22-38歐標探頭|啟航檢測科技(上海)有限公司優(yōu)惠價供應歐標探頭|啟航檢測科技(上海)有限公司優(yōu)惠價供應
Atlas歐洲標準型探頭配有LEMO連接器,晶片直徑使用公制單位,提供常用頻率,如:1 MHz、2 MHz和4 MHz。這些探頭的設(shè)計符合整個歐洲及世界其他地區(qū)都遵循參照的檢測標準。
整合角度聲束探頭
頻率 MHz |
標稱晶片尺寸(毫米) |
角度 (°) |
鋼中近場(毫米) | 探頭工件編號 | 典型帶寬 | 連接器 (%) |
連接器 位置 |
略圖# |
1 | 20 × 22 | 45 | 45 | AM1R-20X22-45 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 |
20 × 22 | 60 | 45 | AM1R-20X22-60 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 45 | AM1R-20X22-70 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
2 | 8 × 9 | 45 | 15 | AM2R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
8 × 9 | 45 | 15 | AM2S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 60 | 15 | AM2R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 60 | 15 | AM2S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 70 | 15 | AM2R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 70 | 15 | AM2S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
14 × 14 | 45 | 39 | AM2R-14X14-45 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
14 × 14 | 60 | 39 | AM2R-14X14-60 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
14 × 14 | 70 | 39 | AM2R-14X14-70 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
20 × 22 | 38 | 90 | AM2R-20X22-38 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 45 | 90 | AM2R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 60 | 90 | AM2R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 90 | AM2R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
4 | 8 × 9 | 38 | 30 | AM4R-8X9-38 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
8 × 9 | 45 | 30 | AM4R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 45 | 30 | AM4S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 60 | 30 | AM4R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 60 | 30 | AM4S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 70 | 30 | AM4R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 70 | 30 | AM4S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
20 × 22 | 45 | 180 | AM4R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 60 | 180 | AM4R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 180 | AM4R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
5 | 14 × 14 | 45 | 88 | AM5R-14X14-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 |
14 × 14 | 60 | 88 | AM5R-14X14-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
14 × 14 | 70 | 88 | AM5R-14X14-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
6 | 3 × 4 | 45 | 不適用 | AM6S-3X4-45 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
3 × 4 | 60 | 不適用 | AM6S-3X4-60 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 | |
3 × 4 | 70 | 不適用 | AM6S-3X4-70 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
除AM6S-3X4-45、AM6S-3X4-60和AM6S-3X4-45之外的所有整合角度聲束探頭都提供DGS圖形。
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|