推薦資料
更多
- ·DIP406/2024已更新(熱...
- ·CD194F-CX1/2024已更新...
- ·CYDK-III工業(yè)氣體液體防爆數(shù)顯...
- ·PASQ1廠家批發(fā)交流電流變送器
- ·ZR-1A3-35/2024已更新(...
- ·RASSSU4XBPB100XGMF...
- ·NW5U7B0廠家批發(fā)XDJCJA1...
- ·DL111D/2024已更新(現(xiàn)在介...
- ·L6700-M21-1038/WHZ...
- ·YD-LLS01廠家批發(fā) G5-DA...
- ·VXZX1阻旋式料位開關(guān)螺紋32*1...
- ·CAS3U122A廠家批發(fā)HD284...
- ·TC-RLM-100 高頻雷達(dá)物位計(jì)...
- ·XBX9048廠家批發(fā)HD-BS-P...
- ·NKB-530A3/2024已更新(...
首頁 >啟航檢測(cè)科技(上海)有限公司> 技術(shù)文章> AM2R-14X14-70歐標(biāo)探頭
AM2R-14X14-70歐標(biāo)探頭
2024/12/01 11:41:05
AM2R-14X14-70歐標(biāo)探頭|啟航檢測(cè)科技(上海)有限公司優(yōu)惠價(jià)供應(yīng)
Atlas歐洲標(biāo)準(zhǔn)型探頭配有LEMO連接器,晶片直徑使用公制單位,提供常用頻率,如:1 MHz、2 MHz和4 MHz。這些探頭的設(shè)計(jì)符合整個(gè)歐洲及世界其他地區(qū)都遵循參照的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
整合角度聲束探頭
頻率 MHz |
標(biāo)稱晶片尺寸(毫米) |
角度 (°) |
鋼中近場(chǎng)(毫米) | 探頭工件編號(hào) | 典型帶寬 | 連接器 (%) |
連接器 位置 |
略圖# |
1 | 20 × 22 | 45 | 45 | AM1R-20X22-45 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 |
20 × 22 | 60 | 45 | AM1R-20X22-60 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 45 | AM1R-20X22-70 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
2 | 8 × 9 | 45 | 15 | AM2R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
8 × 9 | 45 | 15 | AM2S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 60 | 15 | AM2R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 60 | 15 | AM2S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 70 | 15 | AM2R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 70 | 15 | AM2S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
14 × 14 | 45 | 39 | AM2R-14X14-45 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
14 × 14 | 60 | 39 | AM2R-14X14-60 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
14 × 14 | 70 | 39 | AM2R-14X14-70 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
20 × 22 | 38 | 90 | AM2R-20X22-38 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 45 | 90 | AM2R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 60 | 90 | AM2R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 90 | AM2R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
4 | 8 × 9 | 38 | 30 | AM4R-8X9-38 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
8 × 9 | 45 | 30 | AM4R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 45 | 30 | AM4S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 60 | 30 | AM4R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 60 | 30 | AM4S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 70 | 30 | AM4R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 70 | 30 | AM4S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
20 × 22 | 45 | 180 | AM4R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 60 | 180 | AM4R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 180 | AM4R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
5 | 14 × 14 | 45 | 88 | AM5R-14X14-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 |
14 × 14 | 60 | 88 | AM5R-14X14-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
14 × 14 | 70 | 88 | AM5R-14X14-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
6 | 3 × 4 | 45 | 不適用 | AM6S-3X4-45 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
3 × 4 | 60 | 不適用 | AM6S-3X4-60 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 | |
3 × 4 | 70 | 不適用 | AM6S-3X4-70 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
除AM6S-3X4-45、AM6S-3X4-60和AM6S-3X4-45之外的所有整合角度聲束探頭都提供DGS圖形。
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|