價(jià)格
電議
型號(hào)
UM-10
品牌
所在地
廣東省 深圳市
更新時(shí)間
2019-11-14 15:49:27
瀏覽次數(shù)
次
UM-10紫外線強(qiáng)度計(jì)美能達(dá)KONICA MINOLTA的特征
高敏感度、操作性能優(yōu)異的手提式測(cè)量?jī)x。
3種受光部位可根據(jù)不同測(cè)量目的進(jìn)行測(cè)量。
可實(shí)現(xiàn)量程,大范圍的測(cè)量。
美能達(dá)KONICA MINOLTA UM-10紫外線強(qiáng)度計(jì)的用途
美能達(dá)KONICA MINOLTA UM-10紫外線強(qiáng)度計(jì)的技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | 可更換感光器式紫外線強(qiáng)度計(jì) | |||||||||
感光頭 |
感光器 |
矽光電二極管 | ||||||||
型號(hào) |
|
|||||||||
光譜響應(yīng) |
|
|||||||||
峰值波長(zhǎng) |
|
|||||||||
|
|
|||||||||
測(cè)量模式 | 輻射度,累計(jì)輻射度,輻射度差,輻射度百分率 | |||||||||
輻射度量程 | 量程0.1至199,900W/cm2 | |||||||||
累計(jì)輻射度量程 | 大可測(cè)量100000mJ/cm2 ( 以9,999作顯示周期) | |||||||||
累積時(shí)間 | 999,900 秒 (288小時(shí)) | |||||||||
線性 | ±5%以內(nèi),讀位等于1位數(shù)值 | |||||||||
溫度 / 相對(duì)濕度漂移 | ±3%以下±1位數(shù)值 (根據(jù)23度的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量值) | |||||||||
模擬輸出 | 0至3V;1mV/位數(shù)值 | |||||||||
數(shù)碼輸出 | RS-232C 2400BPS | |||||||||
顯示 | 4-位數(shù)值LCD | |||||||||
操作環(huán)境 | 溫度∶0 ~ 40°C 、相對(duì)濕度∶少于85%及無結(jié)霜;高海拔∶200米 | |||||||||
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度∶-20 ~ 50°C 、相對(duì)濕度∶少于85%及無結(jié)霜 | |||||||||
電源 | 9V電池一枚或變壓器 | |||||||||
體積 | 73.5 x 186 x 33mm (2-7/8 x 7-5/16x 1-5/16in.) | |||||||||
重量 | 270g (9.5oz.) 包括電池 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 軟套;皮帶;保護(hù)蓋;模擬輸出插頭 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款