價(jià)格
電議
型號(hào)
HIOKI FT3424
品牌
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2020-08-12 17:17:29
瀏覽次數(shù)
次
感光元件 | 硅光電二極管 |
測(cè)量量程切換 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
直線性 | ±2% rdg. (對(duì)于過(guò)3000lx的顯示值是1.5倍) |
精度保證溫濕度范圍 | 21℃~27℃,75%rh以下(不凝結(jié)) |
響應(yīng)時(shí)間 |
自動(dòng)量程:5秒以內(nèi) 手動(dòng)量程:2秒以內(nèi) |
D/A輸出 |
輸出電平:2 V /量程f.s. (過(guò)量程f.s時(shí)輸出2.5 V) 輸出精度: ±1% rdg. ±5 mV (對(duì)于顯示點(diǎn)數(shù)) |
功能 | 計(jì)時(shí)器保持, 內(nèi)存(多99個(gè)), 保持, 自動(dòng)省電, 蜂鳴聲, 背光, 調(diào)零 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | DIN 5032-7: 1985 class B |
電源 | 5號(hào)堿性電池(LR6) × 2,大額定功率500mA,連續(xù)使用時(shí)間:300h,或5號(hào)猛干電池(R6)× 2,USB總線供電DC 5V |
體積及重量 | 約78W × 170H × 39D mm 約300g(含電池) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū) × 1,5號(hào)錳干電池 × 2,傳感器套(附皮帶) × 1,攜帶箱(軟包) × 1,吊帶 × 1,USB線纜(0.9m) × 1,CD-R(USB驅(qū)動(dòng),應(yīng)用軟件,通訊指令) × 1 |
其他推薦產(chǎn)品