價(jià)格
電議
型號(hào)
Legend 1200 ARC 激光測(cè)距望遠(yuǎn)鏡
品牌
博士能
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2020-06-01 16:29:41
瀏覽次數(shù)
次
Legend 1200 ARC 激光測(cè)距望遠(yuǎn)鏡 | ||
簡(jiǎn)單的一鍵式操作,既能測(cè)量距離,又能測(cè)量角度(+/-90度),電量實(shí)時(shí)顯示,反應(yīng)速度快。 | ||
Legend 1200 ARC配備了6倍放大的單筒望遠(yuǎn)鏡裝置來(lái)瞄準(zhǔn)被測(cè)目標(biāo)。采用了多層鍍膜的透鏡玻璃提高了觀察成像的解析度和對(duì)比度。光學(xué)系統(tǒng)內(nèi)部同時(shí)整合了相應(yīng)的液晶顯示系統(tǒng),用來(lái)顯示目標(biāo)瞄準(zhǔn)基線,米/碼顯示單位,當(dāng)前工作模式,電量過(guò)低指示等提示信息。望遠(yuǎn)鏡觀察筒內(nèi)可能會(huì)有由于液晶生產(chǎn)工藝限制而形成的黑色小點(diǎn),這些點(diǎn)是液晶顯示系統(tǒng)固有的,不會(huì)對(duì)儀器的測(cè)量性能造成任何影響。 | ||
常規(guī)模式(液晶屏顯示┏E6) | ||
此種模式下,測(cè)量范圍:5-1200碼;5-1080米。不能測(cè)角度,可以掃描測(cè)量:按住工作鍵儀器可以連續(xù)測(cè)距10秒,適用于掃描一定范圍內(nèi)的多個(gè)目標(biāo)或者對(duì)一個(gè)移動(dòng)目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量。注意:對(duì)于遠(yuǎn)處目標(biāo)的測(cè)量速度要比進(jìn)處目標(biāo)的測(cè)量速度慢(即對(duì)遠(yuǎn)處目標(biāo)掃描測(cè)量時(shí)結(jié)果變動(dòng)頻率低于近處目標(biāo))。此模式下的工作盲區(qū)與標(biāo)準(zhǔn)模式相同。 | ||
BOW模式(液晶屏右上角顯示弓箭) | ||
此種工作模式下:能夠準(zhǔn)確的測(cè)量水平距離與目標(biāo)物的角度幾距離,水平距離測(cè)量范圍:5-99碼/米;過(guò)此范圍,水平距離將不能顯示,但利用三角函數(shù)公式可以計(jì)算出更遠(yuǎn)的水平距離。角度的測(cè)量范圍:+/-90°出此范圍將不能顯示。右圖為此工作模式的測(cè)量數(shù)據(jù)。 | ||
Rifle模式(液晶屏左上角顯示槍) | ||
此種工作模式,能夠計(jì)算并顯示出到目標(biāo)物子彈的下落距離,下落距離的單位是英寸或厘米,選擇用碼作測(cè)量單位時(shí),下落距離的單位就是英寸;選擇用米作測(cè)量單位,下落距離的單位便是厘米。內(nèi)置A B C D E F G H八種模式,按槍支的型號(hào),槍口徑的大小,子彈的重量,飛行速度等選擇適當(dāng)?shù)哪J健?/td> | ||
BullsEye模式(液晶屏顯示同心圓) | ||
此種工作模式下,在你對(duì)準(zhǔn)了有著很強(qiáng)的信號(hào)的長(zhǎng)距離的背景目標(biāo)時(shí),這種的方式很容易讓你捕捉小目標(biāo)。當(dāng)穿過(guò)一個(gè)目標(biāo)物時(shí),可能被捕捉,較近距離的目標(biāo)物就會(huì)顯示出來(lái),在鏡頭周圍還會(huì)出現(xiàn)十字瞄準(zhǔn)線,較近距離物體的距離將顯示在LCD中。 | ||
Brush模式(液晶屏顯示樹(shù)的圖) | ||
按模式鍵,直到儀器切換至Brush模式,此種模式下能使物體,比如樹(shù)枝之類的就會(huì)被穿透,只有背景物的距離能顯示出來(lái)。當(dāng)Brush模式被激活后,將在LCD顯示屏右方顯示“樹(shù)”的圖案。 | ||
技術(shù)參數(shù)表: | ||
產(chǎn)品型號(hào) | Legend 1200 ARC | |
測(cè)距范圍 | 5-1200碼(約1130米) | |
尺寸 | 1.7x4.3x2.9英寸 (約43x109x74毫米) | |
重量 | 7.4盎司(約210克) | |
測(cè)距精度 | +/-1碼(米) | |
角度測(cè)量精度 | +/-1度 | |
放大倍數(shù) | 6倍 | |
光學(xué)鍍層 | 多層鍍膜 | |
工作模式: | ||
掃描模式 | 有 | |
雨天模式 | 內(nèi)建 | |
反射模式 | 內(nèi)建 | |
Bow模式 | 有 | |
Rifle | 有 | |
Bullseye模式 | 有 | |
Brush模式 | 有 | |
顯示 | LCD液晶顯示 | |
電源 | 3伏鋰電池 | |
視野范圍 | 1000碼處為340英尺(約104米) | |
出瞳距離 | 24毫米 | |
出瞳直徑 | 3.7毫米 | |
操作方式 | 雙鍵操作 | |
防水機(jī)身 | 是 | |
測(cè)距單位 | 米/碼可選 | |
不同目標(biāo)的測(cè)量能力: | ||
測(cè)距范圍 | 小量程5碼(米) | |
反射性較好目標(biāo):1200碼(約1080米) | ||
樹(shù):850碼(約765米) | ||
鹿:475碼(約427米) | ||
附件 | 包、掛帶 |
其他推薦產(chǎn)品