價(jià)格
電議
型號(hào)
TEL-7001
品牌
所在地
江蘇省 蘇州市
更新時(shí)間
2019-10-15 09:50:41
瀏覽次數(shù)
次
· | 采用雙光束紅外吸收氣體傳感器,確保長(zhǎng)期穩(wěn)定性和經(jīng)久耐用 | |
· | 大尺寸易讀顯示器,溫度顯示單位℃或℉,CO2顯示單位為ppm,容易調(diào)整海拔高度 | |
· | 通過(guò)外部接口和顯示可快速簡(jiǎn)單校準(zhǔn),校準(zhǔn)使用環(huán)境空氣或氣瓶 | |
· | 通過(guò)面板按鍵控制校準(zhǔn)、設(shè)定海拔或轉(zhuǎn)換溫度單位 | |
· | 拉出支架可將儀器立在桌面上監(jiān)測(cè) | |
· | 通過(guò)RJ45連接器輸出電壓,適用于大多數(shù)數(shù)據(jù)記錄器接口 | |
· | 直插式AC電源適配器,4節(jié)AA堿性電池可工作80小時(shí) | |
· | 根據(jù)室內(nèi)外CO2讀數(shù)的差別計(jì)算并顯示通風(fēng)量(立方英尺/分鐘/每人) | |
· | 通過(guò)CO2View軟件,可直接記錄濃度值到PC | |
· | TEL7001D可測(cè)量濕度并配備數(shù)據(jù)記錄器用于遠(yuǎn)距離監(jiān)測(cè) | |
應(yīng)用 | ||
· | 判定區(qū)域通風(fēng)量是否偏低或不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | |
· | 判定是否有通風(fēng)過(guò)量,以節(jié)約能源 | |
· | 確定通風(fēng)量是否是空氣質(zhì)量報(bào)怨的因素 | |
· | 確定車(chē)輛或器具燃燒煙氣出現(xiàn)的位置 | |
· | 作為固定安裝的CO2傳感器的校準(zhǔn)參考 |
技術(shù)規(guī)格 | 數(shù)據(jù)記錄器組件 | ||
檢測(cè)方法 | 雙光束紅外吸收法 | | |
采樣方式 | 擴(kuò)散取樣 | ||
CO2通道 | |||
測(cè)量范圍 | 0-10000ppm顯示,0-4000ppm電壓輸出 | ||
靈 敏 度 | 1ppm | ||
準(zhǔn) 確 度 | ±50ppm或±5% | ||
重 復(fù) 性 | ±20ppm | ||
溫度系數(shù) | ±0.1%讀數(shù)或±2ppm/℃(參考溫度25℃) | ||
壓力系數(shù) | 0.13%讀數(shù)/mmHg(可通過(guò)輸入海拔高度調(diào)整) | | |
年 漂 移 | ±20ppm | ||
響應(yīng)時(shí)間 | T90<60s(22℃) | ||
預(yù)熱時(shí)間 | <60s(22℃) | ||
工作條件 | 0-50℃,0-95%RH,無(wú)凝露 | ||
貯存溫度 | -40-60℃ | ||
校準(zhǔn)間隔 | 12個(gè)月,偏移調(diào)整使用0-1000ppm CO2 | ||
溫度通道 | |||
溫度范圍 | 0-50℃顯示,0-40℃電壓輸出 | ||
顯示分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | ||
顯示選項(xiàng) | ℃,℉或關(guān)閉,用面板按鈕設(shè)置 | ||
準(zhǔn) 確 度 | ±1℃(±2℉) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 20-30min(視環(huán)境溫度而定) | ||
校準(zhǔn)間隔 | 12個(gè)月,偏移調(diào)整使用溫度標(biāo)準(zhǔn)(10-30℃) | ||
模擬輸出 | |||
CO2 | 0-4VDC,1mV/ppm(大4000ppm) | ||
溫 度 | 0-4VDC線性,0-40℃(32-104℉) | ||
輸出阻抗 | 100Ω | ||
連接電纜 | RJ-45到DB9轉(zhuǎn)接電纜 | ||
顯 示 | LCD單獨(dú)顯示CO2/溫度讀數(shù)(面板按鈕設(shè)置海拔高度,℃/℉,校準(zhǔn)功能) | ||
電源 | |||
電池類(lèi)型 | 4節(jié)AA電池 | ||
電池壽命 | 80小時(shí)(堿性) | ||
外部電源 | 6VDC外部AC/DC適配器 | ||
電源要求 | 100mA峰值,20mA平均值,6V | ||
認(rèn) 證 | FCC Class 15 Part B |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
TEL7001 | 主機(jī),4節(jié)AA堿性電池,中、英文說(shuō)明書(shū) |
TEL7001D | 主機(jī),數(shù)據(jù)記錄器,通信電纜,4節(jié)AA堿性電池,AC/DC適配器,軟盤(pán),中、英文說(shuō)明書(shū) |
其他推薦產(chǎn)品