價格
¥29,654.00
型號
HE-90S
品牌
HONDA本多電子
所在地
暫無
更新時間
2024-12-25 11:28:21
瀏覽次數
次
顯示部分 | 類型 | 9英寸寬屏液晶屏 |
顯示屏 | 水平的 | |
顯示點數 | 800×480 | |
電源電壓 | DC11~30V | |
功耗/電流 | 約 10W 約 0.8A/12V | |
本體尺寸(毫米) | 寬315×深111×高180 | |
體重 | 約2公斤 | |
探魚器 | 頻率 | 50/200kHz |
輸出 | 600W | |
顯示范圍*1 |
*:0~1000m *?。?~5m |
|
背景顏色 | 4種顏色 | |
顏色數組 | 5種 | |
自動功能 | 在菜單中 | |
深度報警 | 開/關 | |
擴張 | 關閉/自動/手動/海底固定 | |
放大 | 2倍/4倍/8倍 | |
繪圖儀 | 規(guī)模大小 | 0.005~200NM(公里) |
繪圖間隔(時間) |
1、5、10、20、30 秒 1、2、5、10、20 分鐘 |
|
記憶點數 |
喚醒:32,000 點 馬克:24,000 點 |
|
軌跡顯示顏色 | 7種顏色 | |
繪圖功能 | ○ | |
地圖填充/旋轉 | ○ | |
地圖數據 | 詳細地圖 | |
潮汐圖 | ○ | |
NMEA 輸出 | ○ | |
天線 | 內置天線*2 |
其他推薦產品