價(jià)格
¥2,615.00
型號(hào)
LU-BD-500L-SR
品牌
KUBOTA久保田
所在地
暫無
更新時(shí)間
2024-11-23 13:57:00
瀏覽次數(shù)
次
裝置型號(hào) | LU-BD-200L-SR | LU-BD-300L-SR | LU-BD-500L-SR | LU-BD-1T-SR | LU-BD-2T-SR | LU-BD-3T-SR | LU-BD-5T-SR | LU-BD-10T-SR | LU-BD-10T-SR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稱重傳感器型號(hào) | CD1-200L | CD1-300L | CD1-500L | CD1-1T | CD1-2T | CD1-3T | CD1-5T | CD1-10T | CC1-10T | ||
*容量(E max) | 200公斤 | 300公斤 | 500公斤 | 1噸 | 2噸 | 3噸 | 5噸 | 10噸 | 10噸 | ||
額定輸出(RO)*1 | 600,000 ± 300(0.05%) 數(shù)字輸出 | ||||||||||
組合錯(cuò)誤*2 | 0.050%RO | 0.033%RO | |||||||||
重復(fù)性 | 0.020%RO | 0.025%RO | |||||||||
溫度對(duì)*小被測(cè)量輸出的影響 (TK 0 ) | 0.020%RO/10℃ | ||||||||||
溫度對(duì)靈敏度的影響 (TKcn) *2 | 0.020%負(fù)載/10℃ | ||||||||||
溫度補(bǔ)償范圍 | -10~+50℃ | ||||||||||
允許溫度范圍 | -20~+70℃ | ||||||||||
允許過載 | 150%* | ||||||||||
限制過載 | 200%* | ||||||||||
電源電壓 | DC6V~8V±5%(接穩(wěn)壓電源和指示燈時(shí)為DC8V) | ||||||||||
輸出接口 | RS-485 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP67 | IP68 | |||||||||
電纜 |
防水連接器(棒狀壓接端子) 長(zhǎng)度5m(LU-BD-10T(CC1-10T)為9m) 電線顏色:+V...紅 +D...綠 -D...藍(lán) SG...黃色SH...黑色 |
||||||||||
材料 | 單元 | 防銹的 | 普通鋼【涂漆】 | ||||||||
稱重傳感器 | 防銹的 | 特殊鋼 | |||||||||
產(chǎn)品質(zhì)量 | 約14公斤 | 約18公斤 | 約20公斤 | 約19公斤 | |||||||
其他的 | 標(biāo)準(zhǔn)配備穩(wěn)定架和防提升金屬配件、雷擊浪涌抑制器 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款