價(jià)格
電議
型號(hào)
ST-50M
品牌
SEKONIC世光
所在地
暫無
更新時(shí)間
2023-12-28 16:32:07
瀏覽次數(shù)
次
測(cè)量顯示部分 | ||||
---|---|---|---|---|
測(cè)量方法 | 溫度:半導(dǎo)體型、濕度:聚合物電容型 | |||
測(cè)量范圍 | 溫度:-20~80℃,濕度:0~*RH(無凝露) | |||
測(cè)量顯示內(nèi)容 | 溫度(攝氏度或華氏度)、相對(duì)濕度、露點(diǎn)溫度、*濕度 | |||
錄音部 | ||||
錄音方式 |
折疊圖表紙(長(zhǎng)12m,有效記錄寬度100mm) 墨盒筆(紅、藍(lán)) |
|||
SD卡(128MB以上-2GB以下) 存儲(chǔ)周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分鐘) |
||||
整體準(zhǔn)確度 |
溫度:±0.5℃(0~50℃) 濕度:±3%RH(20~80%/at25℃) * 以上精度取決于括號(hào)中所示的環(huán)境 * LCD 顯示精度為±0.5℃(0~ 50℃) ) |
|||
記錄時(shí)間和電池壽命 | ||||
記錄周期(圖表紙) | 20日 | 1.5個(gè)月 | 三個(gè)月 | 6個(gè)月 |
進(jìn)紙速度(打印周期) | 20毫米/小時(shí)(1.5分鐘) | 10毫米/小時(shí)(1.5分鐘) | 5毫米/小時(shí)(3.0分鐘) | 2.5毫米/小時(shí)(6.0分鐘) |
電池壽命 | 20日 | 1.5個(gè)月 | 三個(gè)月 | ※四個(gè)月 |
電源 | 4 節(jié)單節(jié)電池或交流適配器(單獨(dú)出售) | |||
使用環(huán)境 |
溫度:-20~50℃ 濕度:20~90%RH(無凝露) |
|||
外部形狀/質(zhì)量 | 300(寬)×245(高)×105(深)mm,約2.9Kg | |||
功能 | ||||
傳感器擴(kuò)展 | 通過延長(zhǎng)線(另售)(5M、20M、50M) | |||
報(bào)警繼電器輸出 | 通過可選繼電器單元(溫度/濕度上下限2點(diǎn)) | |||
傳感器校準(zhǔn) | 溫度1點(diǎn)、濕度1點(diǎn)或2點(diǎn) | |||
錄音范圍設(shè)置 |
?切換至0~50℃記錄范圍 ?任意中心溫度設(shè)定 (設(shè)定中心溫度后,將范圍寬度設(shè)定為±25℃或±10℃) |
|||
標(biāo)記功能 | 溫度記錄上疊加標(biāo)記 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款