價(jià)格
電議
型號(hào)
RQH-080H
品牌
安晟
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2020-07-15 16:10:04
瀏覽次數(shù)
次
型號(hào) | 容積 | 內(nèi)膽尺寸 | 外形尺寸 | 控溫 | 溫度分辨率 | 溫度波動(dòng)度 | 輸入功率 |
RQH-080(H) | 80 | 400*400*500 | 500*600*1250 | 無(wú)光照:0~70光照:5-70℃ | 0.1℃ | 1℃ | 760 |
RQH-150(H) | 150 | 550*400*550 | 650*800*1310 | 0.1℃ | 1℃ | 760 | |
RQH-250(H) | 250 | 580*510*835 | 725*740*1550 | 0.1℃ | 1℃ | 860 | |
RQH-350(H) | 350 | 520*550*1140 | 830*850*1850 | 0.1℃ | 1℃ | 1650 | |
RQH-450(H) | 450 | 700*550*1140 | 950*850*1850 | 0.1℃ | 1℃ | 2100 | |
RQH-800(H) | 800 | 600*1100*1200 | 770*1400*2000 | 0.1℃ | 1℃ | 4000 | |
RQH-1000(H) | 1000 | 700*1200*1200 | 870*1500*2000 | 0.1℃ | 1℃ | 4500 |
其他推薦產(chǎn)品