適用 電壓范圍 | 初級 電壓 (P) | 200V |
次級 電壓 (S) | 200V 100V | |
資格 | JEC-2200 系列 JEM-1310 | |
適用頻率 | 50/60 赫茲 |
接線圖
接線圖
接線圖
參考圖
格式 | 能力 | 絕緣類型 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 兼容案例 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | 一個 | B | ||||||
3-1ST-5K | 5KVA | H 型 | 300 | 350 | 240 | 150 | 130 | 55 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3-1ST-6K | 6KVA | H 型 | 300 | 350 | 250 | 150 | 140 | 60 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3-1ST-7.5K | 7.5KVA | H 型 | 360 | 370 | 250 | 200 | 140 | 75 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3-1ST-10K | 10KVA | H 型 | 360 | 370 | 270 | 200 | 170 | 95 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3-1ST-15K | 15KVA | H 型 | 420 | 410 | 300 | 200 | 160 | 115 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3-1ST-20K | 20KVA | H 型 | 420 | 410 | 320 | 200 | 180 | 135 | 11x22 | TC-600L 系列 |
3-1ST-25K | 25KVA | H 型 | 440 | 550 | 380 | 250 | 210 | 205 | 15Φ | TC-600L 系列 |
3-1ST-30K | 30KVA | H 型 | 450 | 540 | 380 | 250 | 235 | 230 | 15Φ | TC-600L 系列 |
3-1ST-40K | 40KVA | H 型 | 480 | 620 | 440 | 250 | 215 | 250 | 15Φ | HC-700 型 |
3-1ST-50K | 50KVA | H 型 | 550 | 590 | 520 | 300 | 240 | 270 | 15Φ | HC-850 系列 |
* 上述尺寸為參考值。 如果您想索取外部圖紙等材料,請聯(lián)系我們的辦公室。
TC-400L~600L
HC-700~850 型
照片
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。