PFC200控制器是模塊化WAGO I/O System中的一款緊湊型可編程控制器。除了具有網(wǎng)絡以及現(xiàn)場總線接口,該控制器還支持750、753系列的所有數(shù)字量、模擬量模塊以及特殊功能模塊。
四個以太網(wǎng)接口和一個集成交換機可實現(xiàn)線形拓撲結(jié)構(gòu)布線。
內(nèi)部集成Web服務器,可以為用戶提供配置選項,并顯示PFC200狀態(tài)信息。
除過程工業(yè)和樓宇自動化之外,PFC200的典型市場應用還包括:標準機械和工廠應用(例如:包裝、瓶裝、紡織、金屬和木材加工)。
優(yōu)勢:
編程符合IEC61131-3標準
可使用固件版本23的CODESYS V3.5O、WAGO-I/O-PRO V2.3或*固件版本22的e!COCKPIT進行編程
直接連接萬可I/O模塊
4個以太網(wǎng)接口(可配置)
Linux?操作系統(tǒng),帶有RT‐Preempt補丁
通過CODESYS、e!COCKPIT或基于Web的管理用戶界面進行配置
免維護
技術(shù)信息
通信 | Modbus(UDP),WagoAppPlcModbus庫 Modbus(RTU),WagoAppPlcModbus庫 EtherNet/IPTM適配器(從站) EtherNet/IPTM掃描器 EtherCAT?主站 OPC UA服務器/客戶端 OPC UA Pub/Sub(可稍后安裝) 遠動協(xié)議,需要額外許可證 Modbus TCP主站/從站 Modbus (UDP), WagoAppPlcModbus Library Modbus (RTU), WagoAppPlcModbus Library ETHERNET EtherNet/IPTM Adapter (slave) EtherNet/IPTM Scanner EtherCAT? Master OPC UA Server/Client OPC UA Pub/Sub (can be installed later) MQTT BACnet/IP, 需要其他許可 遠動協(xié)議(需要為設(shè)備使用一個額外的許可證) |
ETHERNET協(xié)議 | DHCP DNS NTP FTP FTPS SNMP HTTP HTTPS SSH |
遠動協(xié)議 | IEC 60870-5-101/-103/-104 (其他從站或主站許可) IEC-61850 (其他許可如Client 300) DNP3 (其他從站或主站300許可) |
可視化 | Web可視化 |
操作系統(tǒng) | 實時Linux (帶實時補丁) |
CPU | Cortex A8;1 GHz |
編程語言符合IEC 61131-3標準 | 功能塊圖(FBD) 連續(xù)功能圖(CFC) 指令表(IL) 梯形圖(LD) 功能塊圖(FBD)、連續(xù)功能圖(CFC) Continuous Function Chart (CFC) 結(jié)構(gòu)化文本(ST) 順序功能圖(SFC) |
編程環(huán)境 | CODESYS V3.5,固件版本23或更高版本 e!COCKPIT (基于CODESYS V3)*固件版本22 WAGO-I/O-PRO V2.3(基于CODESYS V2.3),固件版本22 CODESYS V3.5, Firmware Release 23 or higher e!COCKPIT ( WAGO-I/O-PRO V2.3 ( |
配置選項 | CODESYS V3 e!COCKPIT WAGO-I/O-CHECK 基于Web的管理 e!RUNTIME庫文件 CODESYS庫文件 |
波特率 | ETHERNET: 10/100 Mbit/s |
傳輸介質(zhì)(通信/現(xiàn)場總線) | ETHERNET: 雙絞線S-UTP;100 Ω;Cat. 5;*電纜長度100 m |
主存儲器(RAM) | 512MB |
內(nèi)存(flash) | 4096MB |
保持型硬件內(nèi)存 | 128kbyte |
程序內(nèi)存 | CODESYS V2: 16 MB; CODESYS V3: 32 MB |
數(shù)據(jù)內(nèi)存 | CODESYS V2: 64 MB; CODESYS V3: 128 MB |
保持型軟件內(nèi)存 | 128kbyte |
保持型軟件內(nèi)存 | 128.kbyte |
存儲卡類型 | SD和SDHC卡*達32GB(只有當與萬可內(nèi)存卡一起使用時,所有保證的性能才有效) |
存儲卡卡槽 | 雙推式機制;帶密封蓋 |
每節(jié)點的*模塊數(shù)量 | 250 |
無總線擴展時的*模塊數(shù)量 | 64 |
*輸入輸出過程映像(內(nèi)部) | 1000 個字/1000 個字 |
*輸入輸出過程映像(Modbus?) | CODESYS V2: 1000 個字/1000 個字; CODESYS V3: 32000 個字/32000 個字 |
指示燈 | LED (SYS, RUN, I/O, U1 … U7)紅色/綠色/橙色:系統(tǒng)狀態(tài),程序,本地數(shù)據(jù)總線,狀態(tài)可由用戶編程(可通過CODESYS庫文件使用);LED (A, C)綠色:系統(tǒng)電源狀態(tài),現(xiàn)場供電 |
供電電壓(系統(tǒng)) | 24 VDC (-25 … +30 %); 通過接插式連接器(籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP?)) |
額定負載(24V)時的典型輸入電流 | 550mA |
*系統(tǒng)供電電流 | 1,700mA |
現(xiàn)場側(cè)供電電壓 | 24 VDC (-25 … +30 %); 通過電源跨接觸點 |
電源跨接觸點電流負載能力 | 10A |
外部電源跨接觸點數(shù)量 | 3 |
隔離 | 500 V系統(tǒng)/現(xiàn)場 |
接線參數(shù)
連接技術(shù):通信/現(xiàn)場總線 | Modbus (TCP, UDP): 4 x RJ-45 |
連接技術(shù):系統(tǒng)供電 | 2 x 籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP?) |
連接技術(shù):現(xiàn)場供電 | 6 x 籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP?) |
可連接導線材料 | 銅 |
連接類型1 | 系統(tǒng)/現(xiàn)場供電 |
單股導線 | 0.08 … 2.5 mm2 / 28 … 14 AWG |
細多股導線 | 0.08 … 2.5 mm2 / 28 … 14 AWG |
剝線長度 | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inches |
連接技術(shù):設(shè)備配置 | 1 x 針型連接器;4極 |
物理數(shù)據(jù)
厚度 | 78.6 mm / 3.094 inches |
高度 | 100 mm / 3.937 inches |
深度 | 71.9 mm / 2.831 inches |
距DIN導軌上邊緣的深度 | 64.7 mm / 2.547 inches |
機械參數(shù)
安裝方式 | DIN-35型導軌 |
材料參數(shù)
顏色 | 淺灰色 |
外殼材料 | 聚碳酸酯,尼龍6.6 |
火災荷載 | 2.516MJ |
重量 | 215.4g |
標記 | CE |
環(huán)境要求
安裝方式 | DIN-35型導軌 DIN-35 導軌 |
工作環(huán)境溫度(運行時) | 0 … +55 °C |
存儲溫度 | -25 … +85 °C |
防護類型 | IP20 |
污染等級 | 2,符合IEC 61131-2標準 |
工作海拔 | 溫度無降額:0 … 2000 m;溫度有降額:2000 … 5000 m (0.5 K/100 m);5000 m (*) |
安裝位置 | Horizontal left, horizontal right, horizontal top, horizontal bottom, vertical top and vertical bottom |
相對濕度(無冷凝) | 95% |
抗振動 | 4g,符合IEC 60068-2-6標準 |
抗沖擊 | 15g,IEC 60068-2-27 |
EMC - 抗干擾性 | 符合EN 61000-6-2標準,船舶應用 |
EMC - 輻射干擾 | 符合EN 61000-6-3標準,船舶應用 |
抗腐蝕能力 | 符合IEC 60068-2-42和IEC 60068-2-43標準 |
相對濕度 75%時的允許H2S污染物濃度 | 10ppm |
相對濕度 75%時的允許SO2污染物濃度 | 25ppm |
商業(yè)數(shù)據(jù)
PU (SPU) | 1 個 |
包裝類型 | 盒 |
原產(chǎn)國 | DE |
GTIN | 4 |
海關(guān)稅號 | 85371091990 |
Product classification
UNSPSC | 32151705 |
ETIM 9.0 | EC000236 |
ETIM 8.0 | EC000236 |
ECCN | NO US CLASSIFICATION |
環(huán)保產(chǎn)品合規(guī)性
CAS-No. | 1303-86-2 1317-36-8 693-98-1 7439-92-1 79-94-7 |
REACH Candidate List Substance | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 2-methylimidazole Diboron trioxide Lead Lead monoxide Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts |
RoHS Compliance Status | Compliant,With Exemption |
RoHS Exemption | 6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II |
SCIP notification number (Austria) | dc9d91d9-660d-4ff3-afd9-1d47b1c4db22 |
SCIP notification number (Belgium) | 7cfc8258-17a2-4e67-ad78-d3920994dcba |
SCIP notification number (Bulgaria) | bd7968c1-1c76-4bac-a9d1-3e23fd451bf5 |
SCIP notification number (Czech Republic) | d57b7125-570f-4220-816a-da895613054a |
SCIP notification number (Denmark) | da29e0cc-8fbc-427a-a275-3e831bb84990 |
SCIP notification number (Finland) | 5cdf7c7d-1f6e-4181-8bcb-e1305f363d19 |
SCIP notification number (France) | 234f6839-55d0-4a9b-adb9-12e286a015ca |
SCIP notification number (Germany) | ac2448b4-9ace-40cf-880f-03fc1c577665 |
SCIP notification number (Hungary) | bc2677ec-9534-4c90-9195-2c7e68f7b043 |
SCIP notification number (Italy) | 39201fc2-dbc7-454b-8e5e-c8b90d123483 |
SCIP notification number (Netherlands) | 33ec5db1-3a59-45cd-a929-05e09617b643 |
SCIP notification number (Poland) | edd73d07-57be-496d-be65-7ea0ea1e825f |
SCIP notification number (Romania) | 608bdf5d-7202-495e-a25a-72561a2c1382 |
SCIP notification number (Sweden) | 42ea4e59-9700-4af7-ba01-b03142aa4933 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務| 會員服務| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。