您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
型 | 輸入電壓 | 發(fā)光顏色 |
---|---|---|
IDBC-LSRC100_-S 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSRC200_-S 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSRC300_-S 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSRC400_-S 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
型 | 輸入電壓 | 發(fā)光顏色 |
---|---|---|
IDBC-LSRC100_-S-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSRC200_-S-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSRC300_-S-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSRC400_-S-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
型 | 輸入電壓 | 發(fā)光顏色 |
---|---|---|
IDBC-LSRC100 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSRC200 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSRC300 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSRC400 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
型 | 輸入電壓 | 發(fā)光顏色 |
---|---|---|
IDBC-LSRC100_-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSRC200_-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSRC300_-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSRC400_-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
與傳統(tǒng)的 IDBB-LSRC 系列相比,亮度比白色提高了 1.5 倍以上
此外,聚光鏡型可以達(dá)到每種顏色的 1.2~1.3 倍亮度。
為了滿足制造檢查線等對(duì)緊湊性的要求,尺寸被壓縮到 32 毫米和 40 毫米深,同時(shí)確保 18 毫米的發(fā)光寬度(短邊)。
通過(guò)壓實(shí)外殼的短邊并擴(kuò)大發(fā)光表面,可以以更接近光軸的角度進(jìn)行照射。
同時(shí),減輕了照明的重量,減輕了照明支撐架的負(fù)擔(dān)。
IDBC-LSRC-S 系列的透明板可以用不同透射率的擴(kuò)散器代替。
擴(kuò)散器透射率分為三種類型:90%、80% 和 60%。
安裝也很容易,只需拆下固定塊的兩個(gè)螺栓,更換插入槽的透明板,然后再次固定即可
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。