價(jià)格
電議
型號(hào)
LUGB
品牌
青島海宏達(dá)儀表設(shè)備有限公司
所在地
山東省 青島市
更新時(shí)間
2023-09-04 15:36:02
瀏覽次數(shù)
次
公稱 通徑 |
液體(m3/h) | 氣體(m3/h) | ||
標(biāo)準(zhǔn)范圍 | 可測(cè)范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)范圍 | 可測(cè)范圍 | |
20 | 1~8 | 0.4~10 | 5~60 |
|
25 | 20 |
|
||
32 | 2~20 | 1~25 | 16.6~200 | 10~200 |
40 | 2.5~30 | 1~40 | 25~300 | 16~300 |
50 | 3.3~50 | 1.5~60 | 41.6~500 | 24~500 |
65 | 5.3~80 | 2.5~100 | 66~800 | 40~800 |
80 | 8~120 | 4~160 | 100~1200 | 64~1200 |
100 | 13~200 | 6.25~250 | 166~2000 | 83~2000 |
125 | 20~300 | 10~400 | 250~3000 | 133~3000 |
150 | 26~400 | 15~600 | 333~4000 | 200~4500 |
200 | 53~800 | 25~1000 | 666~8000 | 333~8000 |
250 | 80~1200 | 40~1600 | 1000~12000 | 533~12000 |
300 | 106~1600 | 50~2000 | 1330~ | 00 |
公稱通徑 | 0 | 65 | 80 | 100 | |||||
標(biāo)記號(hào) | 015 | 020 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 |
公稱通徑 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
標(biāo)記號(hào) | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
被測(cè)介質(zhì) | 氣 體 | 液 體 | 蒸 汽 | |
T≤350℃ | T>350℃ | |||
標(biāo) 記 號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 |
連接方式 | 法蘭連接式 | 法蘭卡裝式 | 插入式 |
標(biāo)記號(hào) | 1 | 2 | 3 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
該傳感器具有無運(yùn)動(dòng)零部件、測(cè)量范圍度大、介質(zhì)適用性廣、測(cè)量精度高、周期長、傳輸信號(hào)距離遠(yuǎn)、壓力損失小、結(jié)構(gòu)簡單、運(yùn)行可靠、使用壽命長、安裝維護(hù)方便等許多顯著優(yōu)點(diǎn)??蓮V泛地應(yīng)用于石油化工、冶金機(jī)械、供熱供電、醫(yī)藥科研等各行業(yè)的各種氣體、液體、蒸汽等單相流體的工藝計(jì)量和節(jié)能管理。