價格
電議
型號
壓力式溫度計WTZ-280/WTQ-280 上海自動化儀表三廠
品牌
shhzy3.testmart.cn
所在地
暫無
更新時間
2024-11-01 08:30:13
瀏覽次數(shù)
次
型 號 | 功 能 | 表盤直徑mm | 視 向 | 表殼材料 |
WTZ-280 WTQ-280 | 指示式 | 100 | 徑向(掛裝式) | 膠木 |
測量范圍 | WTZ-280 WTQ-280 | -20~60;0~100;20~120;60~160;40~60;0~50;0~120; 0~200;0~250;0~300;0~400;0~500;0~600 | |
溫包插入深度 | 150~280(尾長12M)200~300(尾長>12M) | ||
溫包材料 | Φ8,Φ10, Φ13,Φ14銅管,Φ8,Φ10, Φ13,Φ14不銹鋼管 | ||
毛細(xì)管材料 | 銅質(zhì)毛細(xì)管包塑毛細(xì)管不銹鋼毛細(xì)管 | ||
安裝方式 | WTZ-280 | M27*2可動外螺紋 | 材料銅,鐵,不銹鋼 |
WTQ-280 | M33*2可動外螺紋 | ||
尾長 | 1M~20M>20M特殊加工 | ||
技術(shù)參數(shù) | 精度等級1.5/2.5 觸頭容量:220V/1A(無感負(fù)載10VA) | ||
安裝孔尺寸 | 4″-Φ118mm 6″-Φ158mm |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款