【適用范圍】
應(yīng)用與紡織、印染、服裝、染料、汽車內(nèi)飾件、塑料、包裝、紙張等行業(yè)的耐光、耐氣候、耐光汗復(fù)合色牢度及光老化試驗(yàn)。
【應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)】
GB/T 8427、ISO105-B02、GB/T8430、ISO105-B04等。
【技術(shù)參數(shù)】
型 號 | YG611-III型 | YG611-IV型 | YG611-V型 (高溫) |
功能模式 | 具有光照,雨淋,明暗交替,公轉(zhuǎn),自傳,其中明暗交替功能嚴(yán)格按照美標(biāo)測試要求,按照規(guī)定時間氙燈自動點(diǎn)亮自動熄滅,并且根據(jù)溫度濕度自動調(diào)節(jié)。 | ||
試驗(yàn)倉溫度控制范圍 | 25~70℃; 分辨率:0.1℃ | 25~70℃; 分辨率:0.1℃ | 25~70℃; 分辨率:0.1℃ |
試驗(yàn)倉濕度控制范圍 | 光循環(huán):10~70%RH;分辨率:0.1% 暗循環(huán):30~95%RH;分辨率:0.1% | ||
標(biāo)準(zhǔn)黑板溫度計(jì) | 40~85℃ 精度:±1℃ | 40~85℃ 精度:±1℃ | 40~100℃ 精度:±1℃ |
黑板溫度計(jì)(可選) | 40~80℃ 精度:±2℃ | 40~80℃ 精度:±2℃ | 40~95℃ 精度:±2℃ |
試驗(yàn)時間控制范圍 | ≤10000h | ||
輻照度控制范圍 | 0.80~2.01W/m2@420nm;(可選340nm、420nm、300-400nm和300-800nm波段)
| ||
氙弧燈額定功率 | 2.5KW | 3.0 KW | 3.5 KW |
試樣架回轉(zhuǎn)速度 | 公轉(zhuǎn) 5r/min;自轉(zhuǎn): 180°/轉(zhuǎn)(定制) | ||
可裝試樣夾尺寸與件數(shù) |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
于紡織品、涂料、塑料、橡膠及紙張等材料的耐光色牢度、耐氣候老化及光汗復(fù)合色牢度測試。配置2500-3500W長弧氙燈,真實(shí)模擬日光光譜,輻照度0.80-2.01W/m2@420nm可調(diào),支持淋雨、明暗交替、公轉(zhuǎn)/自轉(zhuǎn)等多模式運(yùn)行。溫度控制25-70℃,濕度光循環(huán)10-70%RH、暗循環(huán)30-95%RH,適配12-16片試樣同步測試,適用于材料耐候性及光老化性能*評估。