價格
¥13.00
型號
ZR370-02
品牌
東莞市致榮真空設備有限公司
所在地
暫無
更新時間
2023-09-03 22:36:01
瀏覽次數(shù)
次
微型氣泵ZR370-02PM規(guī)格書 | |||||
1.適用范圍 | |||||
本規(guī)格書適用于微型氣泵ZR370-02PM DC:4.5V DC:6.0V DC:12V DC:24V之用。 | |||||
2.測試條件: | |||||
2-1 測試環(huán)境溫度濕度:周圍溫度20℃,相對濕度65%RH 為標準。如無爭議發(fā)生可 | |||||
以在下述環(huán)境測試:周圍溫度5-45℃,相對濕度30-80%RH | |||||
2-2 測試姿勢: | 水平 | ||||
2-3 負荷: | 空氣 air | ||||
3.性能: | |||||
3-1 | 額定電壓 | DC:4.5V | DC:6.0V | DC:12V | DC:24V |
3-2 | 使用電壓 | DC4.0V~5.0V | DC5.2V~6.5V | DC10.8V~13.2V | DC21.6V~26.4V |
3-3 | 負載電流 | < 500mA | < 420mA | < 280mA | < 120mA |
注:以上負載電流是指在100ml容器中使用額定電壓供應氣泵充氣到*壓力時電流值。 | |||||
3-4 噪音:泵體下墊5cm厚的海綿,放置在噪音儀30cm位置,額定電壓下下吸氣壓力從0到-40kpa所測得的值 | |||||
小于65dB | |||||
3-5 流量 :≥2.5LPM | |||||
3-6 *壓力:在使用額定電壓使吸氣壓力從0到停止升壓之*壓力值≤-55kpa | |||||
3-7 使用溫度範圍: 在溫度 5℃到50℃及濕度30%RH 到80%RH 之間氣泵運作良好。 | |||||
3-8 保存溫度範圍:在溫度-20℃到60℃及濕度30%RH 到85%RH 之間氣泵保持在良好的狀態(tài)。 | |||||
4.可靠性試驗: | |||||
4-1 低溫特性:放置在-20℃經(jīng)72 小時後,再取出置於常溫(20℃±5℃)中2 小時按3-3 3-4 3-5 3-6 | |||||
測試無異常。 | |||||
4-2 高溫特性:在60℃經(jīng)72 小時放置後,再取出置於常溫(20℃±5℃)中2 小時按3-3 3-4 3-5 3-6 | |||||
測試無異常。 | |||||
4-3 高溫高濕:在溫度60℃,濕度80~85%環(huán)境中72小時取出置於常溫(20℃±5℃)中2小時按3-3 3-4 | |||||
3-5 3-6 測試無異常。 | |||||
4-4 低溫環(huán)境測試:在5℃經(jīng)5小時後在此溫度下測試無異狀。 | |||||
4-5 高溫環(huán)境測試:在50℃經(jīng)5 小時後在此溫度下測試無異狀。 | |||||
4-6 壽命試驗:在500ml容器中,開10秒,停5秒為一個周期測試30,000后按3-3 3-4 3-5 3-6的測試要 | |||||
求在15%的衰減范圍內(nèi)。 | |||||
5.其他 | |||||
5-1 跌落試驗:使用標準的包裝方式,在水泥地面上將其從50CM 的高度分別從正面、側(cè)面、邊角 | |||||
自由落下其性能及結(jié)構(gòu)無異常。 | |||||
5-2 異常試驗:在使用電壓的*值電壓連續(xù)通電8 小時無燃燒、冒煙現(xiàn)象。 | |||||
5-3 馬達端子:以0.3 公斤砝碼與端子負載無異常。端子須在380℃烙鐵溫度下焊接,要求在2S內(nèi)操作完成 | |||||
5-4 外觀:產(chǎn)品不能有破損,臟污。 | |||||
6.如對此份規(guī)格書有任何須修改、增加、或刪除的意見,需經(jīng)過客戶及本公司雙方面的協(xié)商。 |
其他推薦產(chǎn)品